Dubai Department of Economy and Tourism
Dubai Department of Economy and Tourism
ΨΩΨ§Ω
Hyak Homes
Tax Return Receipt
Tourism fee remitted to DET for 2026-Q2 β AED 1,455
| Reference number | DET-DXB-VAT-2026-860975 |
| Issuing authority | Dubai Department of Economy and Tourism (DET) |
| Status | Accepted |
| Issued | 3 September 2026 at 15:42 |
| Period | 2026-Q2 |
Assessment
| Gross revenue | AED 70,920 |
| VAT (5%) | AED 3,377 |
| Tourism fee | AED 1,455 |
| Total remittable | AED 4,832 |
25 bookings Β· 97 nights
DET-DXB-VAT-2026-860975
Verify this document against the issuing authority's records.
SIMULATED β not an official document