Dubai Department of Economy and Tourism
Dubai Department of Economy and Tourism
ΨΩΨ§Ω
Hyak Homes
Tax Return Receipt
Tourism fee remitted to DET for 2026-Q2 β AED 1,290
| Reference number | DET-DXB-VAT-2026-297500 |
| Issuing authority | Dubai Department of Economy and Tourism (DET) |
| Status | Accepted |
| Issued | 2 September 2026 at 16:11 |
| Period | 2026-Q2 |
Assessment
| Gross revenue | AED 62,930 |
| VAT (5%) | AED 2,997 |
| Tourism fee | AED 1,290 |
| Total remittable | AED 4,287 |
22 bookings Β· 86 nights
DET-DXB-VAT-2026-297500
Verify this document against the issuing authority's records.
SIMULATED β not an official document